一、 建设项目基本情况
温岭市大溪镇作为浙江省重要的工业基地,近年来在装备制造、水泵产业等领域发展迅速,已形成显著的产业集群效应。水泵作为农业灌溉、市政供水、工业循环、防洪排涝等领域的关键设备,其市场需求持续增长。本项目的建设旨在响应区域经济发展需求,提升水泵产业技术水平和产能,满足国内外市场对高效节能水泵产品的需求。项目建成后可直接带动大溪镇就业,增加地方税收,促进装备制造业升级,与温岭市“十四五”规划中“打造高端智能制造基地”的目标高度契合。
企业拟投资1300万元,购置数控车床、喷砂机、砂轮机、试气装置、喷漆流水线、喷塑流水线、真空浸漆烘干设备、转子刷漆机、超声波清洗机、摇线机、绕线机、组装流水线等国产设备,项目建成后形成年产51万台增压泵的生产能力。产品具有节能、耐用等特点。本次技改项目已经在温岭市经济和信息化局备案,项目代码为2510-331081-07-02-590456。
二、 环境影响评价范围内主要环境保护目标分布情况
工程主要环境保护目标包括评价范围内居民等,详见下表。
序号 | 保护目标名称 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区
| 相对厂址方位 | 相对厂界最近距离/(约)m |
1 | 山市村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 东南侧 | 60.6a |
2 | 天皇村 | 居住区 | 人群 | 东南 | 1878 | |
3 | 大溪二小 | 学校 | 人群 | 东南 | 530 | |
4 | 大溪三中 | 学校 | 人群 | 东南 | 700 | |
5 | 应钱村 | 居住区 | 人群 | 东南 | 1050 | |
6 | 纶丝洋村 | 居住区 | 人群 | 东南 | 2190 | |
7 | 白山里村 | 居住区 | 人群 | 东南 | 2980 | |
8 | 鑫山村 | 居住区 | 人群 | 东南 | 2220 | |
9 | 金岙村 | 居住区 | 人群 | 南侧 | 750 | |
10 | 潘岙村 | 居住区 | 人群 | 南侧 | 1930 | |
11 | 坦头村 | 居住区 | 人群 | 西南 | 400 | |
12 | 中岙张村 | 居住区 | 人群 | 西南 | 2680 | |
13 | 沈岙村 | 居住区 | 人群 | 西南 | 2390 | |
14 | 联鑫村 | 居住区 | 人群 | 西南 | 1710 | |
15 | 下员山村 | 居住区 | 人群 | 西南 | 1830 | |
16 | 塔岙村 | 居住区 | 人群 | 西南 | 1480 | |
17 | 紫莲山庄养老院 | 居住区 | 人群 | 西侧 | 1590 | |
18 | 双塘村 | 居住区 | 人群 | 西侧 | 220 | |
19 | 翁岙村 | 居住区 | 人群 | 北侧 | 315 | |
20 | 白塔村 | 居住区 | 人群 | 东南 | 1000 | |
21 | 占堂村 | 居住区 | 人群 | 西北 | 3050 | |
22 | 普济寺 | 宗教 | 人群 | 北侧 | 840 | |
23 | 山市太平寺 | 宗教 | 人群 | 东南 | 270 | |
24 | 塘头崇德寺 | 宗教 | 人群 | 北侧 | 180 | |
25 | 天皇禅寺 | 宗教 | 人群 | 东南 | 2180 | |
26 | 规划商住用地1 | 居住区 | 人群 | 东南 | 280 | |
27 | 规划商住用地2 | 居住区 | 人群 | 东南 | 390 | |
28 | 规划居住用地 | 居住区 | 人群 | 南侧 | 880 | |
29 | 田洋谢 | 居住区 | 人群 | 东南 | 100 | |
30 | 新南岙村 | 居住区 | 人群 | 西南 | 3330 | |
31 | 中岙里村 | 居住区 | 人群 | 东北 | 2560 | |
32 | 仰天斗 | 居住区 | 人群 | 东侧 | 1983 | |
33 | 牛头颈 | 居住区 | 人群 | 西北 | 1580 |
三、 主要环境影响预测情况
1. 大气环境
项目所在区域属于环境空气二类达标区,大气环境影响评价等级为一级。
(1)新增污染源(TSP、SO2、NOX、PM10、PM2.5、二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃)正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%;
(2)环境空气各监测点位新增污染源(TSP、SO2、NOX、PM10、PM2.5)正常排放下各污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%;
(3)项目环境影响符合环境功能区划。本项目无区域削减污染源,正常工况评价区域叠加现状浓度以及在建、拟建项目的环境影响后,主要污染物PM10、PM2.5、SO2、NOX、的保证率日平均质量浓度、年均质量浓度符合环境质量标准;TSP24小时平均质量浓度符合环境质量标准,二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃叠加后的短期浓度均符合相应环境质量标准。
因此本环评认为项目建成后的大气环境影响可以接受。
2. 地表水环境
项目所在区域污水具备纳管条件,根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018),本项目地表水环境影响评价等级可确定为水污染型三级B。水污染型三级B评价项目不进行水环境影响预测,只对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价及对依托污水处理设施的环境可行性评价。综上分析,在采取本环评提出的水污染防治措施后,项目所采取的水污染控制和水环境影响减缓措施有效,项目废水排放可依托区域污水处理厂进行纳管排放。只要企业严格执行废水达标纳管排放,不外排附近水体,对项目周围水环境基本无影响。因此,项目环境影响符合环境功能区划要求,环评认为项目建成后造成的地表水环境影响可以接受。
3. 噪声环境
根据预测结果可知项目厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准要求、周边敏感点昼间噪声预测值也能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准要求,项目营运期对周边声环境影响可接受。
4. 固体废物
本项目所产生的固体废弃物按相应的方式进行处置,各类固体废弃物均有可行的处置出路。只要建设单位落实以上措施,加强管理及时清除,则项目产生的固废不会对周围环境产生不良影响。
四、 拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
类型 | 排放源 | 污染物 | 防治措施 | 预期效果 |
废气 | 喷砂、打磨 | 颗粒物 | 喷砂粉尘经密闭收集,打磨粉尘经集气罩收集后通过同1套“布袋除尘器”处理后经1根不低于25m排气筒排放(DA001)。 | 符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/ 2146-2018)表1相关要求 |
水性漆涂装 | 漆雾(颗粒物)、非甲烷总烃 臭气浓度 | 水性漆喷房(含调漆废气)和流平烘道废气密闭收集、水性漆真空浸漆(含烘干)设施内部密闭收集后一起经1套“水喷淋装置”处理后由1根不低于25m排气筒排放(DA002)(其中水性漆喷涂废气先经水帘预处理,再进入水喷淋装置处理)。 | 符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/ 2146-2018)表1相关要求 | |
油性漆涂装 | 漆雾(颗粒物)、苯系物(二甲苯、三甲苯)、乙酸酯类(乙酸丁酯)、非甲烷总烃、臭气浓度 | 油性漆调漆废气、油性漆喷房废气(含喷枪清洗)、刷转子漆废气(含晾干)、流平烘干废气(其中油性漆喷房废气先经水帘预处理,烘干段废气先经冷凝器降温预处理)收集后经过“水喷淋+干式过滤+活性炭吸脱附装置”处理后进入催化燃烧装置处理后一并由1根不低于25m排气筒排放(DA003)。 | 符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/ 2146-2018)表1相关要求 | |
喷塑 | 颗粒物 | 喷塑台粉尘经集气罩收集后经“滤筒+布袋除尘器”处理后由1根不低于25m排气筒排放(DA004)。 | 符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/ 2146-2018)表1相关要求 | |
喷塑固化 | 非甲烷总烃 | 喷塑烘道废气密闭收集后由1根不低于25m排气筒排放(DA005)。 | 符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/ 2146-2018)表1相关要求 | |
烘道燃烧器(3个) | NOX、SO2、颗粒物、烟气黑度 | 项目烘道燃烧器燃烧废气收集后由3根不低于25m排气筒排放(DA006-DA008)。 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)、《关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》(浙环函(2019)315号)中相关要求 | |
污水站废气 | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 污水站废气:对污水站调节池、隔油池、混凝反应池、厌氧池、缺氧池、二沉池、污泥池等加盖密闭,预留废气收集口;污泥房整体密闭,车间整体密闭引风收集,各污水池和污泥房废气收集后经1套次氯酸钠喷淋塔+碱喷淋塔处理后通过1根15m排气筒排放(DA009)达标排放。 | 符合《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)相关要求 | |
废水 | 生活污水 | pH、CODCr、NH3-N、SS | 实行雨污分流;测试、超声波清洗废水经隔油池+混凝沉淀池预处理,喷漆线废水经隔油池+臭氧催化氧化预处理,预处理后生产废水一起进入综合调节池进一步经过“调节隔油、混凝沉淀、厌氧、缺氧、好氧、二沉池”工艺处理达标后纳管排放。项目生活污水经化粪池预处理达标后纳管,排入污水管网送温岭市牧屿污水处理厂(一二期工程)集中处理,地面做好分区防渗。 | 满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4三级标准、其中NH3-N、TP执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)要求 |
生产废水 | pH、CODCr、SS、石油类、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、TP、TN、LAS等 | |||
噪声 | 各生产设备 | LAeq | 选用低噪声设备、合理布局车间布局、高噪声设备需分散分布,尽可能居于厂房中间,做好减振隔声措施。 | 厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准 |
固废 | 一般固废 | 普通包装材料 | 分类收集后,出售给回收公司综合利用,或委托有能力处置的单位处置。 | 符合环保要求。 |
铁质边角料 | ||||
铝质边角料 | ||||
废塑粉 | ||||
废布袋滤筒 | ||||
集尘灰 | ||||
废漆包线 | ||||
经规范化处理后的湿式切削金属屑 | ||||
废砂轮 | ||||
废金刚砂 | ||||
废绝缘纸 | ||||
危险废物 | 废切削液 | 厂区规范化暂存后委托有资质单位处置。 | 规范储存,委托处理,符合环保要求。 | |
漆渣 | ||||
废过滤棉 | ||||
废活性炭 | ||||
清洗沉渣 | ||||
废催化剂 | ||||
废油 | ||||
污泥 | ||||
压滤机废滤布 | ||||
矿物油废包装桶 | ||||
其他有害废包装材料 | ||||
废润滑油 | ||||
废传动油 | ||||
废液压油 | ||||
废劳保用品 | ||||
清理挂具废渣 | ||||
报废挂具 | ||||
生活固废 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运。 | 符合环保要求。 | |
土壤 | 正常工况 | 二甲苯、石油烃 | 做好废气收集处理排放工作。 | 符合防控要求,对土壤环境产生的影响较小可接受。 |
事故状况 | 油漆、矿物油等 | 加强车间管理,液态物料随用随取,不得随便放置在车间内,液态化学品物料在车间专用仓库集中存储,设置集液池、围堰等防泄漏收集措施,地面硬化不得有缝隙并铺设防渗层,定期检查。 | 符合防控要求,对土壤环境产生的影响较小可接受。 |
五、 环境影响初步结论
浙江乐森机电有限公司年产51万台增压泵技改项目选址符合主体功能区规划、土地利用总体规划和城乡规划;符合国家、省和地方产业政策和环保政策等的要求;符合环境准入条件要求;符合温岭市生态环境分区管控动态更新方案的要求;符合“三区三线”要求;污染物排放符合国家、省规定的污染物排放标准;符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标;项目新增污染物排放对周围环境影响可接受,能够符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求;环境风险可控;同时根据建设单位编制的公众参与材料,项目公众参与期间未收到相关意见及建议。因此,从环保角度分析,建设项目的实施是可行的。
六、 对象、范围及期限
主要环境敏感目标内单位或所在地个人可在公示之日起10个工作日内(2025.10.24~2025.11.7)来电方式向相关单位资讯或索取环评相关信息(保密部分除外)。
七、 征求公众意见的具体形式
1、电话;2、书面(来信、来函等)
环境影响评价机构 及联系方式 | 建设单位 及联系方式 | 审批部门 |
浙江旭腾环境工程有限公司 地址:杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦B座B1-1001室 联系电话:0571-85161201 邮箱:438341459@qq.com | 浙江乐森机电有限公司 地址:浙江省台州市温岭市大溪镇翁岙村翁岙口21号 联系电话:15867683888 | 台州市生态环境局 地址:浙江省台州市椒江区白云山南路108号 联系电话:0576-88512099 |
公示单位:浙江乐森机电有限公司
2025年10月24日
附件: